Pl. Alt Name Oktober
1. (1.) Michi 120,2
2. (2.) CD 107,4
3. (3.) Stephan 105,3
4. (5.) Diana 99,5
5. (6.) Zimmi 99,5
6. (7.) Diedl 99,2
7. (4.) Flo 99,2
8. (8.) Olli 96,8
9. (9.) Anja 92
10. (10.) Ina 91,6
11. (11.) Karsten 89,3
Pl. Alt Name Oktober
1. (1.) Michi 120,2
2. (2.) CD 107,4
3. (3.) Stephan 105,3
4. (5.) Diana 99,5
5. (6.) Zimmi 99,5
6. (7.) Diedl 99,2
7. (4.) Flo 99,2
8. (8.) Olli 96,8
9. (9.) Anja 92
10. (10.) Ina 91,6
11. (11.) Karsten 89,3
Kirschenklopper ©2021
1 Kommentar
Hannes
Mensch Michi, das ist ja fast wie früher!
Wie lautet denn die aktuelle Formel?